2025년 2월 8월 졸업생(2024학년도 4학년) : 2021학번졸업사정 조건 으로 보기
첨부파일 열어보기
1. 교양필수(ANU,전공기초,융복합) 지정 된 교과목 모두 이수해야함.
졸업학점 | 교선+교필 | 전선+전필 |
130학점 이상 | 35~51학점 | 72학점 이상 |
| 51학점 넘는 학점은 학점인정 안됨 | |
학과 | 교양과목 최저 이수학점 | 전공과목 최저 이수학점 | 교직 과목 | 일반선택 | 졸업학점 |
교양필수 | 교양트랙 (전공기초) | 교양트랙 (융복합) | 교양선택 | 합계 | 전공필수 | 전공선택 | 합계 |
기계로봇 | 9 | 14 | 12 | 0~16 | 35~51 | 9 | 63 | 72 | 24 | 0~24 | 130 |
1. 전공필수 = 9
2. 전공필수+전공선택= 72 이상
* 2018~2020학번 복학생은 21학년도 졸업기준으로 졸업하면 됨
(전필9학점 이상필수/ 전필+전선=72 이상이면 전선 63이 안되어도 됨)
* 2012~2017 학번 복학생은 붙임파일 참조하기
연번 | 구교과목(폐지 과목) | 동일인정교과목(현행 과목) | 비고 |
이수구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 개설학기 | 이수구분 | 교과목번호 | 교과목명 | 학점 | 개설학기 |
1 | 교필 | 031010 | 창의적 글쓰기 | 2 | 1,2 | 교필 | 031016 | 글쓰기와 토론 | 2 | 1,2 | |
2 | 교필 | 031011 | 창의적 사고와 문제해결 | 2 | 1,2 | 교필 | 031015 | 소프트웨어와 문제해결 | 2 | 1,2 | |
3 | 교필 | 031012 | 정보기술 응용 | 2 | 1,2 | 전선(일선) | 747017 | IoT기반컴퓨터프로그래밍 | 2 | 2-2 | |
4 | 교필 | 031013 | 발표와 토론 | 2 | 1,2 | 교선 | 036157 | THAMS창의융합 | 2 | 2 | |
5 | 교필 | 031002 | 영어회화Ⅰ | 2 | 1 | 교필 | 031017 | 영어회화Ⅰ | 1 | 1,2 | 2개 모두 이수시 |
교필 | 031018 | 영어회화Ⅱ | 1 | 2 |
6 | 교필 | 031003 | 영어회화Ⅱ | 2 | 2 | 교필 | 039097 | 초급실용영어회화 | 2 | 1,2 | |
7 | 교필 | 031014 | 글로벌문화탐구 | 2 | 1,2 | 전선 | A03081 | 다문화의 이해와 건강 | 2 | 2-1 | |
8 | 교필 | 033001 | 문학의 이해 | 3 | 1,2 | 교필 | 039001 | 현대문학의 이해 | 3 | 1,2 | |
9 | 교필 | 033002 | 언어와 인간 | 3 | 1,2 | 교필 | 039002 | 한국의 언어와 문자 | 3 | 1,2 | |
10 | 교필 | 033003 | 세계사 | 3 | 1,2 | 교필 | 039014 | 글로컬시대의 역사와 문화 | 3 | 1,2 | |
11 | 교필 | 033005 | 미학 | 3 | 1,2 | 전선(일선) | 910068 | 미학 | 3 | 3-1 | |
12 | 교필 | 033006 | 인류학과 문화이해 | 3 | 1,2 | 교필 | 039009 | 세계의 축제문화 | 3 | 1,2 | |
13 | 교필 | 033007 | 철학입문 | 3 | 1,2 | 교필 | 039011 | 미래학적 인간이해 | 3 | 1,2 | |
14 | 교필 | 033008 | 법학의 이해 | 3 | 1,2 | 교필 | 039090 | 법학개론 | 3 | 1,2 | |
15 | 교필 | 033009 | 경제의 이해 | 3 | 1,2 | 교필 | 039118 | 경제학개론 | 3 | 1,2 | |
※ 교과목 성적 등급이 C+ 이하인 경우 재이수할 수 있으며, 재이수 이전에 취득한 교과목 성적은 삭제함
(단, 이수완료된 성적은 성적정정이 불가함에 따라 이수성적 그대로 이관 처리됨)